
| 7号ライン | ||||||||
| 素材コイル | 製品コイル | |||||||
| 最大幅 | 重量 | 外径 | 内径 | 板厚 | 最大幅 | 最小幅 | 外径 | 内径 |
| 870 | 5000 | 2000 | 75〜610 | 0.035〜2.5 | 820 | 6 | 1870 | 75,150 200,250 300,400 508 |
| 6号ライン | ||||||||
| 素材コイル | 製品コイル | |||||||
| 最大幅 | 重量 | 外径 | 内径 | 板厚 | 最大幅 | 最小幅 | 外径 | 内径 |
| 1430 | 10000 | 2000 | 75〜610 | 0.05〜2.0 | 1380 | 6 | 1870 | 150,200, 250,300, 400,508 |
| 3号ライン | ||||||||
| 素材コイル | 製品コイル | |||||||
| 最大幅 | 重量 | 外径 | 内径 | 板厚 | 最大幅 | 最小幅 | 外径 | 内径 |
| 1400 | 10000 | 2000 | 300〜610 | 0.4〜8.5 | 1380 | 40 | 2000 | 300,400 508,610 |
| 11号ライン | ||||||||
| 素材コイル | 製品コイル | |||||||
| 最大幅 | 重量 | 外径 | 内径 | 板厚 | 最大幅 | 最小幅 | 外径 | 内径 |
| 830 | 5000 | 2000 | 75〜508 | 0.05〜1.0 | 790 | 6 | 1900 | 75,150 ,200,250 300,400 508 |
| 12号ライン | ||||||||
| 素材コイル | 製品コイル | |||||||
| 最大幅 | 重量 | 外径 | 内径 | 板厚 | 最大幅 | 最小幅 | 外径 | 内径 |
| 720 | 5000 | 2000 | 150〜610 | 0.05〜2.5 | 700 | 6 | 1640 | 150,200 250,300 400,508 |
