| 世界の国々 |
| 世界の国の数 | … | 190(2001年6月1日現在)(日本が承認している国の数189カ国と日本) |
|
|
| 国連加盟国数 | … | 189(2001年6月1日現在) | |
| 世界の総面積 | … | 1億3,564万1千km2(国連人口統計年鑑より) |
![]()
面積の大きい国(単位:千平方キロ・メートル 出典:国連統計年鑑等)
| ロシア連邦 | 17,075 |
| カナダ | 9,976 |
| アメリカ合衆国 | 9,806 |
| 中国 | 9,579 |
| ブラジル | 8,512 |
| オーストラリア | 7,713 |
| インド | 3,288 |
| アルゼンチン | 2,767 |
| バチカン | 0.44 |
| モナコ | 1.81 |
| ナウル | 21 |
| ツバル | 26 |
| サンマリノ | 61 |
| リヒテンシュタイン | 160 |
| マーシャル諸島 | 181 |
| セントクリストファー・ネイビス | 261 |
「関連リンク」