最終更新:下表データのとおり
レガシィ(BE5C)燃費の記録

今までの最高燃費【11.72km/L】 今までの最低燃費【6.23km/L】
給油
(L)
距離
(Km)
燃費
(km/L)
乗り方・状況 メモ
2012/3/18 33.96 247.5 7.29 街乗り 車検、オイル交換
2012/2/16 15.03 109.1 7.26 街乗り エアフィルター交換、ホイールアライメント
2012/1/22 37.81 279.7 7.40 街乗り
2011/12/25 32.24 220.4 6.84 街乗り
2011/11/12 17.35 134.4 7.75 街乗り
2011/10/16 46.74 398.2 8.52 街乗り+少し高速 羽田まで
2011/6/26 49.39 358.7 7.26 街乗り
2011/4/2 23.65 185.6 7.85 街乗り
2011/2/26 47.57 364.8 7.67 街乗り
2011/1/4 50.82 515.5 10.14 伊豆旅行+街乗り 高速+山道+買い物
2010/12/25 10.89 77.7 7.13 街乗り
2010/12/12 22.64 172.7 7.63 街乗り+タイヤ交換 LM703 オイル交換
2010/9/26 48.89 396.2 8.10 街乗り+少し高速
2010/8/1 49.63 332.3 6.70 街乗り
2010/6/13 50.71 466.2 9.19 街乗り+高速 前橋まで
2010/5/2 47.65 368.1 7.73 街乗り
2010/3/13 48.98 377.7 7.71 街乗り+少し高速
2010/1/30 45.68 378.9 8.29 街乗り+少し高速 リアショック交換
2009/12/26 53.29 400.4 7.51 街乗り
2009/10/27 45.66 470.1 10.30 清里(高速、山道) 清里(高速、山道)、ベルトテンション調整
2009/8/26 52.91 500.4 9.46 街乗り 鴨川(高速:渋滞あり)
2009/8/10 54.08 405.7 7.50 街乗り オイル交換:elf ALLEZ ECO
2009/7/11 52.49 393.4 7.49 街乗り ノックセンサ故障・交換
2009/5/7 43.41 391.4 9.02 街乗り ちょっと異常値
2009/4/4 51.91 401.0 7.72 街乗り
2009/2/14 50.62 360.9 7.13 街乗り
2008/12/31 31.41 226.1 7.20 街乗り
2008/11/29 22.04 162.3 7.36 街乗り
2008/11/3 45.55 370.0 8.12 街乗り
2008/9/22 29.28 202.2 6.91 街乗り エアコン多用
2008/8/25 47.25 344.5 7.29 街乗り エアコン多用,オイル交換; elf ALLEZ ECO
2008/7/31 37.43 255.1 6.82 街乗り エアコン多用
2008/6/29 25.37 178.9 7.05 街乗り エアコン多用
2008/5/25 38.82 338.9 8.73 街乗り+少し高速 伊勢崎まで往復
2008/4/27 36.16 275.3 7.61 都内街乗りあり 都内+高速少し
2008/4/2 29.05 281.7 9.70 街乗り+高速 ディズニーランド
2008/3/16 29.66 345.5 11.65 街乗り+高速 宇都宮まで高速
2008/3/14 34.71 256.6 7.39 街乗り
2008/2/10 49.61 404.9 8.16 街乗り 中距離多し
2008/1/6 45.36 329.7 7.27 街乗り オイル交換:マグネティックFE
2007/11/21 47.10 389.0 8.26 街乗り+高速少々
2007/10/14 23.30 165.5 7.10 街乗り
2007/9/17 31.02 296.4 9.56 街乗り+高速 エアコン多用
2007/9/9 37.97 339.9 8.95 街乗り+少し高速 エアコン多用
2007/8/23 51.80 383.9 7.41 街乗り+少し高速 エアコン多用
2007/7/21 44.65 348.1 7.80 街乗り+少し高速 エアコン、オイル交換:マグネティックFE
2007/6/12 33.72 279.7 8.29 街乗り+少し山道 C-MaxPRO 装着
2007/5/5 24.99 197 7.88 街乗り
2007/4/8 43.22 324.7 7.51 街乗り
2007/2/12 43.69 315.4 7.22 街乗り オイル交換:マグネティックFE 5W-30
2006/12/31 34.40 240.2 6.98 街乗り 回し気味
2006/11/26 49.41 496 10.04 高速+山道 伊豆往復
2006/11/14 42.47 351.2 8.27 街乗り LONG多し
2006/10/9 40.95 298.9 7.30 街乗り LONG多し
2006/8/25 25.43 263.1 10.35 高速+市街地
2006/8/19 38.9 433.4 11.14 高速+山道
2006/8/16 24.53 161.1 6.57 街乗り エアコン
2006/7/23 39.17 272.4 6.95 街乗り エアコン
2006/6/18 47.9 368.1 7.68 街乗り
2006/4/16 31.9 243 7.62 街乗り POWER DEVICE AIRFLOW
2006/3/5 51.06 349.9 6.85 街乗り 2/21車検(ENG-OIL交換)
2005/10/30 40.74 272.1 6.68 街乗り
2005/9/19 16.08 133.1 8.28 街乗り オイル交換
2005/9/16 14.6 94.7 6.49 街乗り
2005/9/4 39.58 265.9 6.72 街乗り
2005/8/14 49.32 473.5 9.60 高速+街乗り150キロ 新潟→入曽
2005/8/5 39 457.1 11.72 高速 入曽→斑尾→新潟
2005/8/2 14.17 94.7 6.68 街乗り ワコーズ パワーエアコン注入
2005/7/18 21.42 139.2 6.50 街乗り
2005/6/26 25.8 186 7.21 街乗り BOSCH+4plugへ交換、エアコン
2005/6/6 32.27 234.1 7.25 街乗り オイル交換:イエローハット5w-30
2005/5/5 32.55 246.7 7.58 街乗り
2005/4/9 32.93 241.3 7.33 街乗り タイヤLS2000
2005/1/10 28.02 183 6.53 街乗り オイル交換:5w-30、BE-UPATF添加剤
2004/11/7 18.3 193.5 10.57 渋滞首都高速 TDL
2004/11/5 21.58 140 6.49 街乗り
2004/10/10 49.15 320.8 6.53 街乗り
2004/8/21 48.1 373.3 7.76 街乗り
2004/7/31 38.32 436 11.38 高速+山道 舘岩往復
2004/7/28 23.29 145 6.23 街乗り
2004/7/3 52.38 509 9.72 高速+街乗り 新潟帰路
2004/6/21 43.9 499.3 11.37 殆ど高速 新潟往路
2004/6/20 41.24 373 9.04 高速+街乗り 群馬往復、BE-UPシンセティック オイル ブースター
2004/5/30 25.32 190 7.50 街乗り
2004/3/7 53.1 374 7.04 街乗り 2/10車検(ATF,F-DEF,ENGの各OIL交換)
2004/2/8 52.33 382 7.30 街乗り エアフィルター交換APEXi
2004/1/11 53 338 6.38 街乗り アーシング
2003/11/3 48.71 450.2 9.24 高速、山道、
渋滞、市街地
山梨往復

 ホームページへ→      

アクセス解析&SEM/SEO講座 for オンラインショップ開業/運営