共 済 事 項 | 共済金(給付金)円 | 記 事 | |||
---|---|---|---|---|---|
死亡 | 組合員 (本人) |
交通事故 | 600,000 | ||
不慮の事故 | 600,000 | ||||
病気 | 340,000 | ||||
配偶者 | 100,000 | 親:実父母・養父母・義父母 子:実子・養子・義子 |
|||
親 | 30,000 | ||||
子 | 70,000 | ||||
住宅災害 | 火災 | 全焼・全壊 | 含む臨時 費用 |
560,000 | 70%以上の焼破損 |
半焼・半壊 | 412,000 | 20%以上の焼破損 | |||
一部焼・一部壊 | 122,000 | 20%未満20万円超の損害額 | |||
自然災害 | 全壊・流失 | 含む臨時 費用 |
200,000 | 70%以上の破損 | |
半壊 | 100,000 | 20%以上の破損 | |||
一部壊 | 14,800 | 20%未満20万円超の損害額 | |||
床上浸水 | 7,600〜72,000 | ||||
同居親族死亡 | 30,000 | ||||
障害 | 交通事故による重度障害 | 46,000〜430,000 | |||
その他による重度障害 | 30,000 | ||||
傷病 | 入院 | 交通事故 14日以上 | 2,000 +1日 600 | 日額給付金は、14日目からの給付 最長180日までの給付 |
|
30日以上 | さらに2,000 +1日 600 | ||||
90日以上 | さらに3,000 +1日 600 | ||||
病気・ケガ 14日以上 | 2,000 +1日 500 | ||||
30日以上 | さらに2,000 +1日 500 | ||||
90日以上 | さらに3,000 +1日 500 | ||||
休業療養 | 交通事故 14日以上 | 2,000 +1日 300 | 日額給付金は、14日目からの給付 最長90日までの給付 |
||
30日以上 | さらに2,000 +1日 300 | ||||
90日以上 | さらに 3,000 | ||||
病気・ケガ 14日以上 | 2,000 +1日 250 | ||||
30日以上 | さらに2,000 +1日 250 | ||||
90日以上 | さらに 3,000 | ||||
祝金 | 結 婚 | 20,000 | |||
銀 婚 | 20,000 | 結婚25年 | |||
出 産 | 10,000 | ||||
小学校入学 | 10,000 | ||||
中学校入学 | 10,000 | ||||
退職 | 加入3年以上 | 20,000 | 加入年月日に注意 | ||
|
* 給付金・請求事項が発生しましたら、速やかに共済担当者にご連絡ください。