<:yes'>      244,813)
平成18年度一般会計収支計算書
                                                    平成18年4月1日から平成19年3月31日まで                      
(単位:円)
科        目 予算額 決算額 差異 都南サイクリングターミナル管理事業費 都南老人福祉センター管理事業費 都南つどいの森管理事業費
予算額 決算額 予算額 決算額 予算額 決算額
T 事業活動収支の部                  
 1.事業活動収入                  
  @ 基本財産運用収入                
  基本財産利息収入 2,000 2,831 △ 831          
  A 特定資産運用収入                
  退職給付引当資産利息収入 8,000 8,096 △ 96          
  B 事業収入                  
  施設指定管理受託収入 84,260,000 84,260,000 0 26,686,000 26,686,000 23,006,000 23,006,000 34,568,000 34,568,000
         サイクリングターミナル利用料収入 サイクリングターミナル利用料金収入 14,882,000 14,940,800 △ 58,800 14,882,000 14,940,800 0 0 0 0
  (宿泊料金収入) 13,357,000 13,401,850 △ 44,850 13,357,000 13,401,850 0 0 0 0
  (研修室利用料金収入) 471,000 475,000 △ 4,000 471,000 475,000 0 0 0 0
  (休憩室利用料金収入) 1,010,000 1,018,100 △ 8,100 1,010,000 1,018,100 0 0 0 0
  (貸出料金収入) 24,000 24,350 △ 350 24,000 24,350 0 0 0 0
  (電話利用料金収入) 6,000 6,950 △ 950 6,000 6,950 0 0 0 0
  (複写機利用料金収入) 14,000 14,550 △ 550 14,000 14,550 0 0 0 0
  つどいの森利用料金収入 5,364,000 5,365,300 △ 1,300 0 0 0 0 5,364,000 5,365,300
  (球技場利用料金収入) 275,000 275,400 △ 400 0 0 0 0 275,000 275,400
  (バンガロー利用料金収入) 3,675,000 3,675,000 0 0 0 0 0 3,675,000 3,675,000
  (キャビン利用料金収入) 950,000 950,000 0 0 0 0 0 950,000 950,000
  (オートキャンプ場利用料金収入) 379,000 379,000 0 0 0 0 0 379,000 379,000
  (常設テント利用料金収入) 85,000 85,900 △ 900 0 0 0 0 85,000 85,900
  C 雑収入                  
  受取利息収入 1,000 1,971 △ 971          
  雑収入   171,000 170,812 188          
事業活動収入計 104,688,000 104,749,810 △ 61,810 41,568,000 41,626,800 23,006,000 23,006,000 39,932,000 39,933,300
 2.事業活動支出                  
  @ 事業費支出                    
  報酬支出 12,441,000 12,440,400 600 6,491,000 6,490,800 2,164,000 2,163,600 3,786,000 3,786,000
  給料手当支出 8,885,000 8,884,140 860 0 0 4,258,000 4,257,531 4,627,000 4,626,609
  福利厚生費支出 4,706,000 4,688,858 17,142 1,588,000 1,581,257 991,000 985,943 2,127,000 2,121,658
  賃金支出 17,473,000 17,466,600 6,400 6,531,000 6,525,480 2,359,000 2,358,120 8,583,000 8,583,000
  報償費支出 3,734,000 3,732,120 1,880 1,948,000 1,947,240 650,000 649,080 1,136,000 1,135,800
        費 支 出 20,483,000 20,185,221 297,779 10,753,000 10,647,502 6,175,000 6,044,552 3,555,000 3,493,167
  (消耗品費支出) 1,116,000 1,110,623 5,377 (      527,000) (      526,658) (      247,000) (      244,813) (      342,000) (      339,152)
  (燃料費支出) 7,893,000 7,740,601 152,399 (    4,732,000) (    4,729,006) (    2,739,000) (    2,630,142) (      422,000) (      381,453)
  (食糧費支出) 53,000 52,035 965 (      342,000) (      339,152)
  (燃料費支出) 7,893,000 7,740,601 152,399 (    4,732,000) (    4,729,006) (    2,739,000) (    2,630,142) (      422,000) (      381,453)
  (食糧費支出) 53,000 52,035 965 (        45,000) (        44,160) (         8,000) (         7,875) (               0) (               0)
  (印刷製本費支出) 528,000 527,561 439 (      230,000) (&nbs>1,370,000 1,370,000 0 (      543,000) (      542,754) (      487,000) (      487,235) (      340,000) (      340,011)
  (自動車関係費支出) 417,000 406,423 10,577 (        94,000) (        92,945) (      279,000) (      270,618) (        44,000) (        42,860)
  (被服費支出) 132,000 131,100 900 (        30,000) (        30,000) (        31,000) (        30,600) (        71,000) (        70,500)
  (医薬材料費支出) 35,000 26,725 8,275 (        20,000) (        12,121) (         5,000) (         4,825) (        10,000) (         9,779)
  役務費支出 1,274,000 1,265,529 8,471 536,000 528,914 94,000 93,304 644,000 643,311
  委託料支出 6,338,000 6,331,763 6,237 874,000 873,122 525,000 524,661 4,939,000 4,933,980
  使用料及び賃借料支出 2,457,000 2,432,959 24,041 2,106,000 2,082,365 66,000 65,932 285,000 284,662
  原材料費支出 261,000 253,600 7,400 30,000 23,262 15,000 14,525 216,000 215,813
  備品購入費支出 143,000 142,800 200 80,000 79,800 0 0 63,000 63,000
  負担金支出 341,000 330,460 10,540 40,000 30,000 87,000 86,881 214,000 213,579
  公課費支出 2,565,000 2,680,200 △ 115,200 1,245,000 1,243,800 1,000 400 1,319,000 1,436,000
  A 管理費支出     0              
  報酬支出 2,394,000 2,394,000 0 1,134,000 1,134,000 504,000 504,000 756,000 756,000
  給料手当支出 9,794,000 9,779,019 14,981 4,639,000 4,632,160 2,062,000 2,058,746 3,093,000 3,088,113
  福利厚生費支出 1,884,000 1,874,924 9,076 892,000 888,118 397,000 394,738 595,000 592,068
  報償費支出 720,000 718,200 1,800 341,000 340,200 152,000 151,200 227,000 226,800
  旅費支出 107,000 88,350 18,650 50,000 41,850 23,000 18,600 34,000 27,900
        費 支 出 145,000 136,044 8,956 68,000 64,442 31,000 28,641 46,000 42,961
  (消耗品費支出) 10,000 1,948 8,052 (         5,000) (            923) (         2,000) (            410) (         3,000) (            615)
  (自動車関係費支出) 126,000 127,161 △ 1,161 (        59,000) (        60,234) (        27,000) (        26,771) (        40,000) (        40,156)
  (被服費支出) 9,000 6,935 2,065 (         4,000) (         3,285) (         2,000) (         1,460) (         3,000) (         2,190)
  役務費支出 28,000 26,914 1,086 13,000 12,749 6,000 5,666 9,000 8,499
  委託料支出 1,216,000 1,213,958 2,042 576,000 575,033 256,000 255,570 384,000 383,355
  使用料及び賃借料支出 1,489,000 1,478,493 10,507 705,000 700,342 314,000 311,261 470,000 466,890
  負担金支出 28,000 26,030 1,970 13,000 12,330 6,000 5,480 9,000 8,220
  公課費支出 7,000 6,270 730 3,000 2,970 2,000 1,320 2,000 1,980
事業活動支出計 98,913,000 98,576,852 336,148 40,656,000 40,457,736 21,138,000 20,979,751 37,119,000 37,139,365
      事業活動収支差額 5,775,000 6,172,958 △ 397,958            
U 投資活動収支の部                    
 1.投資活動収入                    
  @ 特定資産取崩収入                  
投資活動収入計 0 0 0            
 2.投資活動支出                    
  @ 特定資産取得支出                  
  退職給付引当資産取得支出 1,400,000 1,398,802 1,198 328,000 327,672 551,000 550,182 521,000 520,948
投資活動支出計 1,400,000 1,398,802 1,198            
    投資活動収支差額 △ 1,400,000 △ 1,398,802 △ 1,198            
V 財務活動収支の部                  
 1.財務活動収入                    
  @ 財務収入   0 0 0            
財務活動収入計 0 0 0            
 2.財務活動支出                    
  @ 財務支出   0 0 0            
財務活動支出計                    0                  0 0            
    財務活動収支差額                    0                  0 0            
W 予備費支出 97,000 0 97,000            
  当期収支差額 4,278,000 4,774,156 △ 496,156            
  前期繰越収支差額 83,000 83,078 △ 78            
  次期繰越収支差額 4,361,000 4,857,234 △ 496,234